为满足本地区人民群众健康需求,提升综合医疗服务能力,我院在满足基本医疗需求的基础上,新开展多项特需和放开项目。根据省发展改革委、省卫生计生委、省人社厅、省中医药管理局《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(川发改价格〔2016〕660号)和广元市医疗保障局《关于公布全市医疗服务项目价格(2022年试行版)的通知》(广医保发〔2022〕26号),结合广元及周边地区特需和放开项目服务情况和我院实际,决定新开展特需医疗项目3项,放开医疗服务项目6项,调整放开医疗服务项目价格6项,特需与放开医疗服务项目属于自费项目,不纳入医保报销范围。
现对收费项目价格进行公示,拟从2023年12月21日起执行以下收费价格:
新开展特需、放开医疗服务项目及价格标准
序号 | 项目编号 | 项目 名称 | 项目内涵 | 计价 单位 | 服务价格(元) | 计价 说明 | 备注 |
01 | 311400059827 | 中胚层治疗-胶原蛋白 | 次 | 4000 | 放开 项目 | ||
02 | 311400059828 | 胶原蛋白填充 | 次 | 8000 | 放开 项目 | ||
03 | 311400059829 | 砖石精雕-腋臭 | 双侧/次 | 8800 | 放开 项目 | ||
04 | 311400059830 | 面部微针 | 次 | 1000 | 放开 项目 | ||
05 | 311400059831 | 唇部修复治疗 | 次 | 80 | 放开 项目 | ||
06 | 340200065 | 人体成份分析 | 次 | 80 | 放开 项目 | ||
07 | 480000015 | 中医体质辨识 | 次 | 135 | 特需 | ||
08 | 110900006-2 | 特需医疗服务床位费(产后恢复中心单间) | 单间病房,有智慧系统,有卫生间、洗浴设备,供应冷、热水。有沙发、互联网WIFI、有线电视机、冰箱、微波炉、饮水机、洗衣机等家具家电,高档病床、高档婴儿床、床头柜、椅(凳)、茶几、衣橱、活动餐桌等床单位用品齐全。设置中央空调、中心供氧、中心吸引、中心传呼等系统。为产妇及新生儿免费提供一次性衣物、纸尿裤、润肤油、沐浴露等一套必须生活用品。提供子宫复旧评估,母乳喂养指导,乳房的观察,心理评估,腹部切口的护理,会阴伤口的护理。提供专业的通乳师开奶,产妇恶露的观察与指导,产妇褥汗的观察与护理,产妇乳腺炎的预防与护理,产妇和新生儿衣物的清洗,调理月子餐,陪护的午餐。为新生儿提供宝宝身体的评估,宝宝每周身高、体重、体温的测量,生理期黄疸的观察与测量,宝宝的人工喂养指导,宝宝洗澡、抚触,脐带的护理,宝宝的喂养,宝宝换尿不湿,宝宝的皮肤护理,宝宝的耳朵护理,宝宝的鼻部护理,宝宝的臀部护理,宝宝的口腔护理,宝宝的眼部护理。每周一次的妈妈大讲堂,每周一次产后瑜伽课堂,子宫复旧3次,宝宝游泳3次,产妇中药泡脚3次,一个家属陪住,专科护士24小时看护,新生儿科医生每日查房,产科医生每日查。提供月嫂24小时一对一看护,新生儿拍摄合集一套。该项目不含内容需按照医疗服务项目标准单独支付。 | 日 | 1100 | 特需 | |
09 | 110900006-3 | 特需医疗服务床位费(产后恢复中心套间) | 套间病房,有智慧系统,有卫生间、洗浴设备,供应冷、热水。有沙发、互联网WIFI、有线电视机、冰箱、微波炉、饮水机、洗衣机等家具家电,高档病床、高档婴儿床、床头柜、椅(凳)、茶几、衣橱、活动餐桌等床单位用品齐全。设置中央空调、中心供氧、中心吸引、中心传呼等系统。为产妇及新生儿提供一次性衣物、纸尿裤、润肤油、沐浴露等一套必须生活用品。提供子宫复旧评估,母乳喂养指导,乳房的观察,心理评估,腹部切口的护理,会阴伤口的护理。提供专业的通乳师开奶,产妇恶露的观察与指导,产妇褥汗的观察与护理,产妇乳腺炎的预防与护理,产妇和新生儿衣物的清洗,调理月子餐,陪护的午餐。为新生儿提供宝宝身体的评估,宝宝每周身高、体重、体温的测量,生理期黄疸的观察与测量,宝宝的人工喂养指导,宝宝洗澡、抚触,脐带的护理,宝宝的喂养,宝宝换尿不湿,宝宝的皮肤护理,宝宝的耳朵护理,宝宝的鼻部护理,宝宝的臀部护理,宝宝的口腔护理,宝宝的眼部护理。每周一次的妈妈大讲堂,每周一次产后瑜伽课堂,每周一次新生儿早教课程,一个家属陪住,产妇中药泡脚5次,子宫复旧5次,宝宝游泳5次,专科护士24小时看护,产科医生每日查房,新生儿科医生每日查房,月嫂24小时一对一看护,新生儿拍摄合集一套。该项目不含内容需按照医疗服务项目标准单独支付。 | 日 | 1500 | 特需 |
调整放开医疗服务项目价格标准
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 内涵 | 计价 单位 | 服务 价格 (元) | 计价说明 | 备注 |
01 | 311400059729 | 脂肪瘤抽吸术 | 单个 | 3000 | 放开 项目 | ||
02 | 311400059732 | 扩张器注水术 | 次/个 | 80 | 放开 项目 | ||
03 | 311400059739 | 5GMax面部抗衰治疗(5次) | 疗程 | 19500 | 放开 项目 | ||
04 | 311400059191 | 色素痣美容缝合(直径>7mm;直径≤10mm) | 每部位 | 3000 | 放开 项目 | ||
05 | 311400059192 | 色素痣美容缝合(直径>10mm) | 每部位 | 5000 | 如色素痣直径过大,需要根据情况进行分次切除或转移皮瓣,费用另外收取。 | 放开 项目 | |
06 | 31140005912 | 头皮微针 | 单次 | 420 | 放开 项目 |
公示时间为2023年12月14日-2022年12月20日,在公示期间对收费价格有任何异议,请与医院医保价格科及相关科室联系,联系电话0839-3238262。