鼓励和促进医疗机构临床营养科的建设,国家卫健委下发《临床营养科建设与管理指南(试行)》,我院在满足基本医疗服务的基础上,为患者提供临床营养服务,根据四川省《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(川发改价格[2016]660号)、广元市关于转发《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》的通知(广发改[2017]17号)文件精神,我院于2020年开展部分临床营养膳食项目,并按照广元市中心医院《关于执行临床营养科特需服务项目的通知》广医发〔2020〕77号文件执行,按照特需医疗服务政策,结合临床需求及院内政策和营养膳食采购合同,现调整匀浆膳(常规)、匀浆膳(高纤)等16个肠内营养制剂医疗特需服务项目价格。新增17个肠内营养制剂医疗特需服务项目价格,特需医疗服务项目不属于医疗保险报销范畴,费用由患者自行承担。现按照物价政策,对收费项目价格进行公示,拟从2023年7月23日起执行以下收费价格:
调整肠内营养制剂医疗特需服务项目价格
编码 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价(元) |
L01 | 匀浆膳(常规) | g | 50g*10 | 0.11/g |
L02 | 匀浆膳(高纤) | g | 50g*10 | 0.11/g |
L03 | 匀浆膳(低渗) | g | 40g*10 | 0.15/g |
L04 | 匀浆膳(肾病专用) | g | 50g*8/袋 | 0.13/g |
L05 | 全营养素(常规) | g | 480g | 0.23/g |
L06 | 全营养素(低渗) | g | 40*12/盒 | 0.23/g |
L07 | 全营素(糖尿病型) | g | 400g/听 | 0.37/g |
L08 | 全乳清蛋白粉 | g | 300g/听 | 0.70/g |
L09 | 酶解米粉 | g | 400g/袋 | 0.20/g |
L10 | 中链脂肪酸(MCT) | g | 5g*30条/袋 | 0.71/g |
L11 | 水溶性膳食纤维 | g | 5g*32条/袋 | 1.42/g |
L12 | 乳糖酶 | 盒 | 2g*20 | 0.58/g |
L13 | 益生菌 | 盒 | 2.5g*8 | 18.72/盒 |
L14 | 麦芽糊精 | g | 400g/袋 | 0.06/g |
L15 | 高蛋白全营养粉 | g | 360g/听 | 0.40/g |
L16 | 清流素 | 盒 | 53g*2/盒 | 53.15/盒 |
新增肠内营养制剂医疗特需服务项目价格
编码 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价(元) |
L17 | 全营养配方(十岁以上)特医食品 | g | 3*60g/盒 | 0.86/g |
L18 | 全营养配方(五十岁以上)特医食品 | g | 5*52g /盒 | 0.64/g |
L19 | 全营养配方(预消化性)特医食品 | g | 400g/罐 | 0.78/g |
L20 | 全营养配方(10岁内预消化)特医食品 | g | 8*30g/盒 | 1.21/g |
L21 | 低蛋白配方 | g | 400g/听 | 0.49/g |
L22 | 短肽配方 | g | 400g/听 | 0.63/g |
L23 | 高脂配方 | g | 400g/听 | 0.65/g |
L24 | 高复合肽配方 | g | 400g/听 | 0.83/g |
L25 | 富钙全营素配方 | g | 400g/听 | 0.61/g |
L26 | 电解质配方食品 | 瓶 | 200ml/瓶 | 59.80/瓶 |
L27 | 谷氨酰胺 | g | 5g*30条/袋 | 1.50/g |
L28 | 术前能量液 | 200ml | 200ml/瓶 | 48.07/瓶 |
L29 | 蛋白质组建配方粉 | g | 30*7.5g/盒 | 1.74/g |
L30 | 糊化米粉 | 盒 | 400g/袋 | 0.20/g |
L31 | 精蛋白配方(肝病型) | g | 400g/听 | 0.63/g |
L32 | 营养强化蛋白复合粉 | 盒 | 25g*9/盒 | 254.10/盒 |
L33 | 水解胶原蛋白肽 | 盒 | 50g*30 | 2.19/g |
公示时间为2023年7月15日-2023年7月22日,在公示期间对收费价格有任何异议,请与医院医保价格科或临床营养科联系,联系电话0839-3238262,0839-3223052。